Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DAMPIT | 101 | 330 | 240 | 90 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 100 | 328 | 238 | 90 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 61 | 206 | 152 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 122 | 86 | 36 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun LIPURSARI | 37 | 99 | 73 | 26 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 7 | 16 | 11 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 4 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 10 | 24 | 15 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 12 | 35 | 28 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 11 | 34 | 27 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 5 | 13 | 10 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun PASUNTEN | 298 | 994 | 715 | 279 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 124 | 398 | 288 | 110 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 132 | 96 | 36 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 36 | 111 | 79 | 32 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 47 | 155 | 113 | 42 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 174 | 596 | 427 | 169 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 143 | 103 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 30 | 97 | 69 | 28 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 65 | 231 | 166 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 33 | 104 | 72 | 32 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 6 | 21 | 17 | 4 | |||||||
| 4 | Dusun DADAH | 58 | 189 | 139 | 50 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 57 | 186 | 137 | 49 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 50 | 162 | 120 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 7 | 24 | 17 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun BRINGIN | 337 | 1.117 | 809 | 308 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 185 | 596 | 428 | 168 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 207 | 145 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 182 | 132 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 143 | 108 | 35 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 24 | 64 | 43 | 21 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 152 | 521 | 381 | 140 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 50 | 159 | 115 | 44 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 138 | 104 | 34 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 147 | 104 | 43 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 22 | 77 | 58 | 19 | |||||||
| TOTAL | 831 | 2.729 | 1.976 | 753 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat